22.10.2013 tarihli '01KASIM2013 FİYAT LİSTESİ' fiyat listesi
, Sayfa1
Dosyayı karşıdan yükle: 01kasim2013-fiyat-listesi-22.10.2013.xls
ADI | LATİNCE ADI | ADET | KAPŞEKLİ | KUTUR | BOYU | FİYAT |
---|---|---|---|---|---|---|
01 KASIM 2013 FİDAN LİSTESİ |
||||||
FİDANIN |
||||||
Sedir | Cedrus libani | 150000 | Tüplü | 20-40 cm | 1 TL. | |
Sedir | Cedrus libani | 160000 | Tüplü | 40-60 cm | 1,200 TL. | |
Sedir | Cedrus libani | 80000 | Tüplü | 60-80 cm | 1,250 TL. | |
Sedir | Cedrus libani | 50000 | Tüplü | 80-100 cm | 1,750TL. | |
Sedir | Cedrus libani | 50000 | Tüplü | 100-120 cm | 2.250 TL. | |
Sedir | Cedrus libani | 60000 | Tüplü | 120-150 cm | 2,750TL. | |
Sedir | Cedrus libani | 10000 | Tüplü | 150- 200 cm | 4 TL. | |
Sedir | Cedrus libani | 5000 | Tüplü -repikaj | 200 - +üstü | 10 TL. | |
Himalaya Sediri | Cedrus deodora | 5000 | Repikaj | 150-200 cm | 11 TL. | |
Himalaya Sediri | Cedrus deodora | 5000 | Repikaj | 200-300 cm | 12 TL. | |
Himalaya Sediri | Cedrus deodora | 3000 | Repikaj | 300-400 cm | 15 TL. | |
Himalaya Sediri | Cedrus deodora | 2000 | Repikaj | 400-500 cm | 20 TL. | |
Karaçam | Pinus nigra | 100000 | Tüplü | 20-40 cm | 0,750 TL. | |
Karaçam | Pinus nigra | 150000 | Tüplü | 40-60 cm | 1 TL. | |
Karaçam | Pinus nigra | 180000 | Tüplü | 60-80 cm | 1,250 TL. | |
Karaçam | Pinus nigra | 100000 | Tüplü | 80-100 cm | 2 TL. | |
Karaçam | Pinus nigra | 40000 | Tüplü | 100-150 cm | 5 TL. | |
Karaçam | Pinus nigra | 20000 | Tüplü | 200 - +üstü | 10 TL. | |
Ehlemi Karaçam | Pinus nigra var.pyramidata | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | ||
Sarı Çam | Pinus sylvestris | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | ||
Sarı Çam | Pinus sylvestris | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | ||
Sarı Çam | Pinus sylvestris | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | ||
Sarı Çam | Pinus sylvestris | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | ||
Ağlayan Çam | 10000 | Tüplü | 125-150 cm | 4 TL. | ||
Ağlayan Çam | 10000 | Tüplü | 150-200 cm | 10 TL. | ||
Fıstık Çamı | Pinus pinea | 50000 | Tüplü | 60-80 cm | 2,500 TL. | |
Fıstık Çamı | Pinus pinea | 30000 | Tüplü | 100-120 cm | 4 TL. | |
Fıstık Çamı | Pinus pinea | 10000 | Tüplü | 120-150 cm | 6 TL. | |
Mavi Ladin | Picea pungens | 30000 | Tüplü | 20-40 cm | 4 TL. | |
Mavi Ladin | Picea pungens | 20000 | Tüplü | 40-60 cm | 6 TL. | |
Mavi Ladin | Picea pungens | 20000 | Tüplü | 60-80 cm | 7 TL. | |
Mavi Ladin | Picea pungens | 10000 | Tüplü | 100-120 cm | 15 TL. | |
Mavi Ladin | Picea pungens | 10000 | Tüplü | 120-150 cm | 30 TL. | |
Mavi Ladin | Picea pungens | 30000 | Repikaj | 150- 200 cm | 125 TL. | |
Batı Ladin | Picea abies | 10000 | Tüplü | 20-60 cm | 3 TL. | |
Batı Ladin | Picea abies | 10000 | Tüplü | 60-100 cm | 8 TL. | |
Batı Ladin | Picea abies | 10000 | Tüplü | 100-150 cm | 13 TL. | |
Göknar | Abies equi-trojani | 10000 | Tüplü | |||
Göknar | Abies equi-trojani | 10001 | Tüplü | 100 cm üstü | 15 TL. | |
Göknar | Abies equi-trojani | 10000 | Tüplü | |||
Mazı (Altuni) | Thuja orientalis aurea | 20000 | Tüplü | 20-40 cm | 2,250 TL. | |
Mazı (Altuni) | Thuja orientalis aurea | 10000 | Tüplü | 40-60 cm | 2,500 TL. | |
Mazı (Altuni) | Thuja orientalis aurea | 7000 | Tüplü | 60-80 cm | 3 TL. | |
Mazı (Altuni) | Thuja orientalis aurea | 5000 | Tüplü | 80-100 cm | 5 TL. | |
Mazı (Altuni) | Thuja orientalis aurea | 5000 | Tüplü | 100-120 cm | 6 TL. | |
Mazı (Altuni) | Thuja orientalis aurea | 5000 | Tüplü | 120-150 cm | 10 TL. | |
Leylandi | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | |||
Leylandi | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | |||
Leylandi | Tüplü | TÜKENDİ | 0 | |||
Limon Servi/Tüplü |
||||||
Limon Servi | 5000 | Tüplü | 100 cm üstü | 10 | ||
Limon Servi/Tüplü |
||||||
Limon Servi/Tüplü |
||||||
Kırtık Servi | Tüplü | 60-80 cm | ||||
Kırtık Servi | Tüplü | 100-120 cm | ||||
Kırtık Servi | Tüplü | 120-150 cm | ||||
Kırtık Servi | Tüplü | 150- 200 cm | ||||
Kara Servi | 30000 | Tüplü | 10-20 cm | 0,75 TL. | ||
Kara Servi | 40000 | Tüplü | 60-80 cm | 2,500 TL. | ||
Kara Servi | 50000 | Tüplü | 80-100 cm | 3,500 TL. | ||
Kara Servi | 30000 | Tüplü | 100-125 cm | 3,750 TL. | ||
Mavi Servi | 30000 | Tüplü | 10-20 cm | 0,80 TL. | ||
Mavi Servi | 40000 | Tüplü | 60-80 cm | 2,500 TL. | ||
Mavi Servi | 50000 | Tüplü | 80-100 cm | 3,500 TL. | ||
Mavi Servi | 30000 | Tüplü | 100-150 cm | 6,500 TL. | ||
Mavi Servi | 35000 | Tüplü | 150-200 cm | 7 TL. | ||
Mavi Servi | 40000 | Tüplü | 200-250 cm | 10 TL. | ||
Kestane | 10000 | Tüplü | 20-40 cm | 1,500 TL. | ||
Kestane | 20000 | Tüplü | 40-60 cm | 2 TL. | ||
Kestane | 15000 | Tüplü | 60-80 cm | 2,500 TL. | ||
Kestane | 10000 | Tüplü | 80-100 cm | 3 TL. | ||
Kestane | 20000 | Tüplü | 100-120 cm | 3,5 TL. | ||
Kestane | 15000 | Tüplü | 120-150 cm | 4 TL. | ||
Kestane | 15000 | Tüplü | 150- + cm | 6,500 TL. | ||
Anadolu Ceviz | 50000 | Tüplü | 20-40 cm | 1,500 TL. | ||
Anadolu Ceviz | 40000 | Tüplü | 40-60 cm | 1,800 TL. | ||
Anadolu Ceviz | 30000 | Tüplü | 60-80 cm | 2 TL. | ||
Anadolu Ceviz | 35000 | Tüplü | 80-100 cm | 2,500 TL. | ||
Anadolu Ceviz | 30000 | Tüplü | 100-120 cm | 3 TL. | ||
Anadolu Ceviz | 20000 | Tüplü | 120-150 cm | 4 TL. | ||
Anadolu Ceviz | 20000 | Tüplü | 150- + cm | 6,500 TL. | ||
Ihlamur | Tilia tomentosa | 80000 | 100-150 cm | 5 TL. | ||
Ihlamur | Tilia tomentosa | 30000 | 150-200 cm | 7 TL. | ||
Ihlamur | Tilia tomentosa | 10000 | 2 m üstü | 8 TL. | ||
Ihlamur | Tilia tomentosa | 3000 | 4 -5 m | 10 TL. | ||
Çınar | 15000 | 2+6 | 5 TL. | |||
Çınar | 10000 | 6+10 | 8 TL. | |||
Çınar | 3000 | 10+16 | 15 TL. |